Bảng Giá Xe Toyota Fortuner 2024
Toyota Fortuner 2024 là một mẫu xe SUV (Sport Utility Vehicle) có kích thước lớn, được sản xuất bởi hãng xe Toyota. Các phiên bản của Toyota Fortuner 2024 lắp ráp trong nước được trang bị động cơ diesel, phiên bản nhập khẩu được trang bị động cơ xăng. Giá của xe Toyota Fortuner 2024 có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm phiên bản, tính năng, và vùng địa lý.
Dưới đây là một số thông tin về giá xe Toyota Fortuner 2024 theo từng phiên bản tại thị trường Việt Nam để bạn tham khảo:
STT | Phiên Bản | Động Cơ | Hộp Số | Giá Bán | Xuất Sứ |
1 | Toyota Fortuner 2.4MT 4X2 | 2GD-FTV 2.4L | Số sàn 6 cấp | 1.026.000.000 đ | Lắp Ráp Trong Nước |
2 | Toyota Fortuner 2.4AT 4×2 | Số tự động 6 cấp | 1.055.000.000 đ | ||
3 | Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 | 1GD-FTV (2.8L) | 1.434.000.000 đ | ||
4 | Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | 2GD-FTV (2.4L) | 1.185.000.000 đ | ||
5 | Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4X4 | 1GD-FTV (2.8L) | 1.350.000.000 đ | ||
6 | Toyota Fortuner 2.7AT4x2 | 2TR-FE (2.7L) | 1.165.000.000 đ | Indonesia | |
7 | Toyota Fortuner 2.7AT 4×4 | 1.250.000.000 đ | |||
Giá xe Toyota Fortuner 2024 màu trắng ngọc trai (089) giá cao hơn 8.000.000 so với các màu khác |
Lưu ý rằng giá xe Toyota Fortuner 2024 có thể thay đổi theo thời gian và tùy thuộc vào vùng địa lý. Bạn nên liên hệ với đại lý Thanh Xuân Toyota để có thông tin chính xác về giá và các ưu đãi đang có.
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2024
Giá lăn bánh của Toyota Fortuner 2024 tại Việt Nam phụ thuộc vào phiên bản, cấu hình, năm sản xuất và khu vực phân phối. Dưới đây là một số giá tham khảo (chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi và giảm giá):
Bảng Giá Xe Toyota Fortuner 2024 Lăn Bánh Tại Hà Nội Và Các Tỉnh Thành Khác | |||||
STT | Phiên Bản | Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh | Các Tỉnh Khác | |
1 | Toyota Fortuner 2.4MT 4X2 | Giá Xe | 1.026.000.000 đ | 1.026.000.000 đ | 1.026.000.000 đ |
Giá Lăn Bánh | 1.171.457.000 đ | 1.150.937.000 đ | 1.131.937.000 đ | ||
2 | Toyota Fortuner 2.4AT 4×2 | Giá Xe | 1.055.000.000 đ | 1.055.000.000 đ | 1.055.000.000 đ |
Giá Lăn Bánh | 1,203,937,000 đ | 1,182,837,000 đ | 1,163,837,000 đ | ||
3 | Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 | Giá Xe | 1.434.000.000 đ | 1.434.000.000 đ | 1.434.000.000 đ |
Giá Lăn Bánh | 1.628.417.000 đ | 1.599.737.000 đ | 1.580.737.000 đ | ||
4 | Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4X2 | Giá Xe | 1.185.000.000 đ | 1.185.000.000 đ | 1.185.000.000 đ |
Giá Lăn Bánh | 1,349,537,000 đ | 1,325,837,000 đ | 1,306,837,000 đ | ||
5 | Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4X4 | Giá Xe | 1.350.000.000 đ | 1.350.000.000 đ | 1.350.000.000 đ |
Giá Lăn Bánh | 1,534,337,000 đ | 1,507,337,000 đ | 1,488,337,000 đ | ||
6 | Toyota Fortuner 2.7AT4x2 | Giá Xe | 1.165.000.000 đ | 1.165.000.000 đ | 1.165.000.000 đ |
Giá Lăn Bánh | 1,327,137,000 đ | 1,303,837,000 đ | 1,284,837,000 đ | ||
7 | Toyota Fortuner 2.7AT 4×4 | Giá Xe | 1.250.000.000 đ | 1.250.000.000 đ | 1.250.000.000 đ |
Giá Lăn Bánh | 1,422,337,000 đ | 1,397,337,000 đ | 1,378,337,000 đ |
Lưu ý rằng giá lăn bánh Toyota Fortuner 2024 có thể khác nhau tùy theo khu vực và đại lý bán xe. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về giá cụ thể bằng cách liên hệ trực tiếp với các đại lý Toyota trên địa bàn.